لوبوكلاج : الرباط
États financiers de la société LINACH SARL, identifiée fiscalement sous le numéro 48512215, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, résumant les principales composantes du Bilan (Actif et Passif) ainsi que du Compte de Produits et Charges (CPC)
🔵 Bilan au 31/12/2024 – LINACH SARL (en dirhams)
ACTIF
| Catégorie | Montant brut | Amortissements | Montant net |
| Immobilisations en non-valeurs (frais préliminaires) | 4.000,00 | 3.200,00 | 800,00 |
| Immobilisations corporelles | 21.600,00 | 4.985,29 | 16.614,71 |
| Total des immobilisations (A) | 25.600,00 | 8.185,29 | 17.414,71 |
| Stocks | 64.064,37 | – | 64.064,37 |
| Créances (État, personnel, autres) | – | – | 0,00 |
| Trésorerie (banques, caisse) | 10.245,41 | – | 10.245,41 |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 99.909,78 | 8.185,29 | 91.724,49 |
PASSIF
| Catégorie | Montant |
| Capital social libéré | 300.000,00 |
| Report à nouveau | -34.256,82 |
| Résultat net de l’exercice | -179.660,76 |
| Capitaux propres (A) | 87.022,82 |
| Dettes fournisseurs, sociales et fiscales | 4.701,67 |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 91.724,49 |
🟡 Compte de Produits et Charges (CPC) – Exercice 2024
| Produits | Montant | ||
| Ventes de biens et services | 53.333,34 | ||
| Subventions d’exploitation | 150.000,00 | ||
| Total Produits d’exploitation (I) | 203.333,34 | ||
| Charges | Montant | ||
| Achats consommés (matières, marchandises) | 155.157,00 | ||
| Charges externes (loyers, déplacements, etc.) | 21.184,36 | ||
| Charges de personnel (salaires + cotisations) | 354.825,02 | ||
| Autres charges d’exploitation | 3.978,77 | ||
| Dotations aux amortissements | incluses ci-dessus | ||
| Total Charges d’exploitation (II) | 379.990,15 | ||














